|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1956 Detroit .282 5438 791 1533 224 53 152 756 42 15 146
1956 Boston .278 5327 856 1479 298 50 128 812 7 1 132
1956 New York .270 5373 875 1450 218 58 199 835 17 13 115
1956 Chicago .265 5301 764 1406 228 46 126 723 60 25 120
1956 Baltimore .249 5305 611 1323 234 36 112 574 8 7 129
1956 Kansas City .249 5392 622 1344 244 28 135 584 22 11 158
1956 Washington .244 5229 625 1278 203 67 132 585 21 13 192
1956 Cleveland .242 5202 732 1257 213 21 172 693 28 19 133
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .260 42567 5876 11070 1862 359 1156 5562 205 104 1125
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1956 Chicago 3.01 87 67 1399.1 1253 555 468 128 526 761 .240
1956 Cleveland 3.42 89 65 1403.2 1339 611 533 116 587 889 .251
1956 New York 3.51 105 49 1401.2 1314 624 547 135 618 782 .249
1956 Boston 3.83 89 65 1384.2 1287 657 590 131 622 685 .249
1956 Baltimore 4.27 64 90 1377.2 1435 743 653 124 581 759 .271
1956 Detroit 4.67 81 73 1383.1 1408 805 718 158 690 835 .263
1956 Kansas City 4.88 57 97 1391.1 1475 870 755 196 701 722 .271
1956 Washington 5.64 44 110 1367.0 1559 1011 856 168 777 696 .287
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.15 616 616 11108.2 11070 5876 5120 1156 5102 6129 .260
|