|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1955 Brooklyn .273 5331 878 1458 230 51 228 832 68 34 123
1955 Cincinnati .262 5417 767 1420 194 28 186 730 51 19 114
1955 New York .257 5433 687 1397 212 39 186 653 32 16 149
1955 St. Louis .257 5280 633 1357 243 29 165 609 46 59 158
1955 Milwaukee .256 5413 787 1386 258 59 196 746 21 15 132
1955 Philadelphia .251 5303 722 1332 233 60 137 691 32 11 124
1955 Chicago .249 5283 658 1317 205 39 184 621 33 28 139
1955 Pittsburgh .236 5225 516 1233 216 78 76 488 17 16 155
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .255 42685 5648 10900 1791 383 1358 5370 300 198 1094
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1955 St. Louis 3.63 70 84 1381.0 1267 653 557 141 535 778 .241
1955 Milwaukee 3.65 88 66 1393.2 1310 658 565 143 554 691 .248
1955 Chicago 3.77 78 76 1383.1 1294 678 579 160 558 749 .247
1955 New York 3.85 72 82 1407.2 1357 697 602 171 561 743 .253
1955 Brooklyn 4.10 96 58 1389.2 1338 715 633 197 512 831 .251
1955 Cincinnati 4.17 85 69 1395.2 1492 716 646 194 422 650 .273
1955 Philadelphia 4.28 78 76 1385.0 1323 723 658 190 416 708 .250
1955 Pittsburgh 4.69 49 105 1379.1 1519 808 719 162 540 655 .279
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.02 616 616 11115.1 10900 5648 4959 1358 4098 5805 .255
|