|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1953 New York .293 5490 790 1610 207 45 179 758 10 5 126
1953 Brooklyn .293 5364 977 1569 258 69 212 927 62 21 100
1953 Philadelphia .279 5400 748 1509 247 65 125 713 5 4 117
1953 Milwaukee .278 5396 769 1500 243 57 193 733 19 18 119
1953 Chicago .276 5430 744 1500 218 67 152 702 12 5 174
1953 Cincinnati .263 5271 756 1388 189 40 196 720 20 18 97
1953 St. Louis .263 5326 672 1399 243 49 140 641 11 13 134
1953 Pittsburgh .245 5243 553 1284 180 39 95 521 19 16 187
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .274 42920 6009 11759 1785 431 1292 5715 158 100 1054
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1953 Milwaukee 3.36 97 57 1383.2 1281 591 517 104 555 925 .244
1953 Philadelphia 3.78 82 72 1360.2 1409 629 571 127 356 718 .266
1953 Cincinnati 3.84 87 67 1377.0 1445 657 588 154 508 634 .270
1953 Brooklyn 4.06 105 49 1372.0 1359 675 619 189 513 954 .258
1953 St. Louis 4.25 69 85 1366.0 1434 739 645 157 524 954 .269
1953 New York 5.01 67 87 1355.1 1466 836 755 215 615 819 .278
1953 Chicago 5.24 63 91 1369.1 1669 923 798 196 579 755 .299
1953 Pittsburgh 5.53 46 108 1363.1 1696 959 837 150 577 762 .303
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.38 616 616 10947.1 11759 6009 5330 1292 4227 6521 .274
|