|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1953 Cleveland .289 5511 839 1591 205 28 185 782 5 5 99
1953 New York .285 5409 857 1539 225 56 182 818 18 20 107
1953 Detroit .281 5467 690 1537 253 50 126 656 20 23 124
1953 Boston .280 5457 685 1530 241 41 139 655 10 16 116
1953 Chicago .275 5416 781 1488 270 62 103 752 34 17 92
1953 Washington .269 5265 723 1414 244 56 92 688 67 39 109
1953 St. Louis .256 5334 592 1368 235 24 125 560 12 6 143
1953 Philadelphia .255 5399 596 1379 188 29 143 564 17 12 154
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .274 43258 5763 11846 1861 346 1095 5475 183 138 944
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1953 Chicago 2.67 108 49 1426.2 1212 467 424 114 505 836 .230
1953 New York 3.32 107 50 1411.0 1377 584 521 118 476 733 .255
1953 Washington 3.33 83 71 1385.1 1358 562 512 102 482 657 .257
1953 Boston 3.58 91 63 1399.2 1414 624 556 129 573 789 .264
1953 Cleveland 3.91 87 67 1384.0 1418 660 602 150 474 674 .267
1953 Detroit 5.38 57 97 1377.2 1695 904 824 174 578 792 .304
1953 Philadelphia 5.60 44 110 1376.0 1644 981 856 163 615 705 .296
1953 St. Louis 5.84 42 112 1349.0 1728 981 875 145 663 770 .314
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.19 619 619 11109.1 11846 5763 5170 1095 4366 5956 .274
|