|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1952 St. Louis .283 5426 771 1534 260 67 104 721 28 17 118
1952 Chicago .273 5537 643 1514 214 50 102 616 17 20 137
1952 Philadelphia .259 5326 677 1382 217 47 113 641 8 9 122
1952 New York .255 5284 677 1345 167 51 132 647 19 12 136
1952 Brooklyn .253 5248 721 1327 182 34 158 676 69 35 97
1952 Cincinnati .252 5297 609 1333 211 42 111 570 41 26 100
1952 Pittsburgh .242 5344 589 1293 176 38 113 567 52 36 143
1952 Boston .230 5208 529 1196 181 30 126 504 56 26 141
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .256 42670 5216 10924 1608 359 959 4942 290 181 994
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1952 Philadelphia 2.94 95 59 1397.2 1249 513 456 87 364 792 .238
1952 Brooklyn 2.99 102 52 1405.0 1207 514 466 129 511 892 .231
1952 St. Louis 3.59 90 64 1392.0 1357 621 555 133 503 882 .255
1952 Boston 3.73 60 94 1384.1 1460 672 574 85 509 835 .269
1952 Cincinnati 3.94 72 82 1390.0 1431 662 608 120 537 686 .268
1952 New York 3.98 76 78 1378.2 1384 697 610 162 607 758 .261
1952 Chicago 4.03 77 77 1410.2 1389 709 632 124 596 815 .256
1952 Pittsburgh 4.65 44 110 1389.2 1447 828 718 119 672 698 .269
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.73 616 616 11148.0 10924 5216 4619 959 4299 6358 .256
|