|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1952 New York .276 5341 717 1474 218 56 126 675 21 28 70
1952 Cleveland .275 5297 737 1455 207 43 181 711 33 25 129
1952 Boston .265 5384 679 1428 257 28 123 643 28 13 151
1952 Detroit .262 5329 606 1396 235 37 116 577 16 24 136
1952 Chicago .253 5174 556 1308 192 32 99 527 51 45 95
1952 St. Louis .252 5365 566 1350 176 35 100 531 24 10 118
1952 Philadelphia .245 5262 608 1289 191 29 97 551 8 4 128
1952 Washington .235 5302 521 1244 213 46 66 494 57 32 123
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .258 42454 4990 10944 1689 306 908 4709 238 181 950
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1952 New York 2.76 105 49 1397.0 1199 454 429 104 540 837 .233
1952 Chicago 2.79 88 66 1383.2 1173 474 429 86 547 906 .229
1952 Washington 3.36 73 81 1420.2 1415 600 530 72 608 675 .260
1952 Cleveland 3.43 92 62 1379.1 1378 592 526 84 534 763 .261
1952 Philadelphia 3.73 68 86 1380.0 1389 659 572 145 430 694 .263
1952 Boston 3.75 75 79 1386.2 1393 683 578 120 614 780 .262
1952 Detroit 4.25 62 92 1385.2 1464 741 654 163 585 896 .271
1952 St. Louis 4.71 53 101 1390.0 1533 787 727 134 627 724 .280
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.60 616 616 11123.0 10944 4990 4445 908 4485 6275 .258
|