|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1951 Brooklyn .292 5402 906 1578 224 50 191 854 67 47 100
1951 New York .280 5362 830 1501 215 48 176 792 24 21 129
1951 St. Louis .274 5367 784 1468 245 53 107 744 18 23 114
1951 Boston .269 5266 783 1414 234 38 180 749 59 32 126
1951 Philadelphia .266 5275 609 1401 191 51 116 581 17 15 108
1951 Chicago .261 5330 608 1389 207 41 120 575 35 18 140
1951 Pittsburgh .260 5250 649 1365 224 47 131 613 19 26 137
1951 Cincinnati .254 5342 590 1355 232 40 99 555 32 27 137
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .269 42594 5759 11471 1772 368 1120 5463 271 209 991
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1951 New York 3.75 93 61 1383.0 1362 672 576 190 468 779 .256
1951 Philadelphia 3.82 78 76 1384.0 1327 631 587 113 530 659 .253
1951 Brooklyn 3.94 96 58 1368.2 1323 648 599 152 538 770 .253
1951 Boston 3.99 87 67 1376.1 1474 688 610 85 573 750 .274
1951 Cincinnati 4.24 61 93 1384.2 1474 737 652 151 527 714 .272
1951 St. Louis 4.43 81 73 1376.0 1478 751 678 153 513 660 .278
1951 Chicago 4.57 57 97 1357.2 1526 803 690 163 528 653 .285
1951 Pittsburgh 4.89 63 91 1355.2 1507 829 736 113 647 710 .283
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.20 616 616 10986.0 11471 5759 5128 1120 4324 5695 .269
|