|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1951 Boston .282 5375 826 1516 235 27 143 770 0 4 142
1951 New York .277 5338 868 1476 223 53 176 831 74 29 120
1951 Chicago .276 5365 652 1480 206 53 96 624 53 44 157
1951 Philadelphia .271 5414 751 1466 247 47 118 703 25 9 118
1951 Detroit .269 5392 647 1453 215 34 123 608 22 23 133
1951 Washington .261 5328 624 1392 257 43 68 581 47 28 165
1951 St. Louis .260 5340 656 1390 217 38 108 607 34 25 147
1951 Cleveland .251 5215 661 1310 175 28 144 611 46 32 128
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .269 42767 5685 11483 1775 323 976 5335 301 194 1110
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1951 New York 2.76 113 41 1403.0 1280 504 430 94 503 781 .244
1951 Cleveland 3.77 81 73 1387.2 1391 657 581 95 539 750 .261
1951 Chicago 3.87 74 80 1385.2 1480 688 596 131 548 671 .274
1951 Boston 3.91 94 60 1373.2 1416 692 597 119 509 753 .268
1951 Detroit 4.07 66 88 1393.0 1404 712 630 144 592 706 .262
1951 Washington 4.19 62 92 1378.1 1433 763 642 106 706 572 .269
1951 Philadelphia 4.59 71 83 1370.1 1541 793 699 122 547 527 .288
1951 St. Louis 4.97 55 99 1378.2 1538 876 762 165 728 657 .282
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.01 616 616 11070.1 11483 5685 4937 976 4672 5417 .269
|