|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1950 Brooklyn .275 5182 853 1423 212 45 195 822 126 61 100
1950 Pittsburgh .271 5340 746 1446 211 62 141 712 48 31 125
1950 St Louis .267 5288 726 1411 288 44 110 690 45 31 116
1950 Boston .267 5323 729 1419 241 51 148 694 54 26 177
1950 Cincinnati .266 5390 703 1433 285 40 111 662 41 41 149
1950 Philadelphia .265 5349 694 1420 223 66 129 657 38 24 148
1950 New York .263 5314 765 1396 226 35 155 729 36 39 135
1950 Chicago .237 5264 635 1249 191 38 176 599 25 16 172
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .264 42450 5851 11197 1877 381 1165 5565 413 269 1122
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1950 Brooklyn 3.44 101 53 1378.0 1290 586 526 145 523 847 .247
1950 Philadelphia 3.97 82 72 1384.2 1296 696 611 151 557 649 .247
1950 Boston 4.05 74 80 1371.1 1384 721 617 145 515 695 .262
1950 St Louis 4.08 78 76 1384.2 1420 712 628 133 485 643 .267
1950 New York 4.12 86 68 1383.1 1365 718 633 146 563 669 .257
1950 Cincinnati 4.43 66 88 1390.1 1423 782 684 153 585 712 .266
1950 Pittsburgh 4.68 73 81 1372.2 1468 786 714 148 593 567 .276
1950 Chicago 4.81 56 98 1368.1 1551 850 731 144 576 557 .287
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.20 616 616 11033.1 11197 5851 5144 1165 4397 5339 .264
|