|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1950 Boston .296 5545 839 1642 276 65 156 800 19 22 90
1950 Detroit .276 5256 725 1453 277 54 96 689 20 32 117
1950 New York .276 5377 818 1482 236 55 190 787 16 20 81
1950 Chicago .272 5235 611 1423 162 44 108 581 3 7 129
1950 Cleveland .270 5380 781 1454 269 49 163 745 25 21 105
1950 Philadelphia .265 5293 715 1404 204 53 103 676 25 21 143
1950 Washington .262 5301 648 1390 167 72 81 609 40 29 156
1950 St Louis .249 5130 660 1277 244 56 128 622 20 22 208
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .271 42517 5797 11525 1835 448 1025 5509 168 174 1029
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1950 Cleveland 3.35 94 60 1403.2 1231 578 522 125 606 752 .237
1950 Detroit 3.64 87 67 1376.1 1329 637 557 143 511 622 .256
1950 New York 3.66 96 58 1415.1 1364 622 576 101 695 748 .257
1950 Chicago 3.98 73 81 1374.1 1355 712 607 108 673 590 .260
1950 Boston 4.25 90 64 1420.0 1436 727 671 133 695 736 .267
1950 Washington 4.34 61 93 1378.1 1539 764 664 131 538 531 .287
1950 St Louis 4.83 63 91 1369.0 1656 850 734 139 609 478 .302
1950 Philadelphia 5.29 52 102 1373.2 1615 907 807 145 701 524 .298
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.16 616 616 11110.2 11525 5797 5138 1025 5028 4981 .271
|