|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1949 St. Louis .290 5391 806 1563 284 51 108 772 26 21 103
1949 Brooklyn .284 5329 859 1516 238 52 152 826 136 48 97
1949 New York .279 5485 776 1530 232 53 141 737 52 27 136
1949 Cincinnati .267 5327 577 1420 276 30 96 547 62 55 131
1949 Chicago .261 5423 593 1414 232 48 122 558 50 20 203
1949 Philadelphia .260 5435 654 1413 218 53 135 625 9 15 159
1949 Pittsburgh .259 5318 699 1380 192 40 142 664 75 70 115
1949 Boston .256 5261 668 1346 223 44 98 637 56 34 141
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .270 42969 5632 11582 1895 371 994 5366 466 290 1085
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1949 St. Louis 3.16 102 52 1393.2 1325 556 490 100 440 729 .251
1949 Philadelphia 3.63 70 84 1398.1 1387 680 564 100 482 564 .259
1949 Brooklyn 3.74 98 56 1379.0 1352 637 573 127 599 824 .258
1949 Cincinnati 4.01 67 87 1383.2 1356 714 617 124 650 599 .258
1949 New York 4.13 85 69 1416.2 1475 724 650 165 548 659 .270
1949 Boston 4.15 67 87 1376.0 1498 734 635 110 515 660 .278
1949 Pittsburgh 4.20 79 75 1404.2 1596 741 656 134 537 713 .287
1949 Chicago 4.71 48 106 1369.0 1593 846 716 134 621 546 .292
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.97 616 616 11121.0 11582 5632 4901 994 4392 5294 .270
|