|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1949 Boston .288 5358 905 1543 271 31 151 858 5 4 105
1949 Detroit .281 5271 745 1482 178 63 105 710 20 29 95
1949 New York .278 5360 765 1491 189 79 159 734 32 22 130
1949 Cleveland .261 5214 664 1360 188 64 110 630 43 30 93
1949 Philadelphia .258 5251 675 1354 221 41 100 626 4 3 131
1949 Chicago .258 5282 620 1361 191 67 49 580 59 63 117
1949 St. Louis .251 5257 595 1322 182 31 116 558 16 19 148
1949 Washington .250 5144 643 1285 224 35 120 609 21 36 149
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .266 42137 5612 11198 1644 411 910 5305 200 206 968
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1949 Boston 3.04 111 43 1385.2 1315 528 468 77 591 750 .253
1949 Cleveland 3.10 88 66 1389.1 1268 531 479 92 617 687 .245
1949 New York 3.75 83 71 1385.2 1233 656 578 115 817 817 .240
1949 Detroit 3.97 86 68 1383.0 1377 682 610 130 609 778 .261
1949 Philadelphia 4.16 65 89 1368.0 1379 712 632 137 697 613 .264
1949 Chicago 4.24 67 87 1396.0 1382 747 658 116 773 575 .261
1949 Washington 4.76 64 90 1360.1 1533 833 720 95 767 545 .287
1949 St. Louis 5.25 52 102 1357.1 1711 923 792 148 678 457 .312
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.03 616 616 11025.1 11198 5612 4937 910 5549 5222 .266
|