|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1948 St. Louis .283 5368 751 1520 249 67 103 706 37 30 127
1948 Brooklyn .276 5298 716 1464 252 51 78 679 124 59 148
1948 Pittsburgh .271 5353 692 1450 211 55 102 657 103 55 145
1948 New York .271 5364 740 1452 214 51 158 701 72 42 135
1948 Boston .268 5356 730 1436 238 60 101 692 91 42 123
1948 Philadelphia .267 5396 667 1440 229 36 105 640 95 17 189
1948 Chicago .267 5407 622 1441 226 35 113 590 62 40 147
1948 Cincinnati .252 5211 589 1315 238 37 124 562 89 48 131
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .269 42753 5507 11518 1857 392 884 5227 673 333 1145
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1948 Boston 2.82 95 59 1409.1 1332 500 441 74 377 723 .250
1948 St. Louis 3.51 94 60 1382.2 1396 637 540 101 508 752 .263
1948 Philadelphia 3.75 72 82 1380.2 1461 685 575 85 527 677 .272
1948 Pittsburgh 3.90 81 73 1393.0 1461 676 604 93 529 614 .271
1948 Brooklyn 4.07 83 71 1385.1 1331 691 626 137 629 811 .252
1948 Cincinnati 4.31 59 95 1363.2 1553 750 653 117 539 724 .290
1948 New York 4.47 71 83 1368.1 1515 772 680 154 546 652 .282
1948 Chicago 4.72 61 93 1374.1 1469 796 721 123 661 776 .275
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.94 616 616 11057.1 11518 5507 4840 884 4316 5729 .269
|