|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1948 Cleveland .298 5443 899 1623 263 45 190 859 24 20 114
1948 St. Louis .289 5470 704 1579 261 63 78 679 34 16 142
1948 Detroit .282 5290 719 1491 197 65 97 688 22 25 123
1948 New York .281 5365 766 1510 245 72 154 735 13 11 116
1948 Boston .277 5206 828 1441 252 39 136 774 17 10 90
1948 Philadelphia .262 5287 706 1385 236 41 96 662 10 5 92
1948 Chicago .253 5140 511 1301 178 31 65 474 31 30 163
1948 Washington .241 5171 501 1246 186 66 61 472 77 53 130
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .273 42372 5634 11576 1818 422 877 5343 228 170 970
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1948 Cleveland 2.74 118 36 1394.2 1200 505 425 74 586 742 .234
1948 New York 3.39 95 59 1387.0 1309 596 522 104 584 801 .252
1948 Boston 3.74 94 60 1370.1 1465 614 570 104 526 611 .277
1948 Detroit 4.10 73 81 1378.0 1493 713 628 144 553 809 .278
1948 Philadelphia 4.36 73 81 1368.2 1493 724 663 115 603 614 .283
1948 Chicago 4.58 53 101 1354.2 1520 791 689 103 633 495 .283
1948 Washington 4.64 54 100 1358.1 1513 773 701 86 742 551 .284
1948 St. Louis 5.30 56 98 1371.2 1583 918 807 147 781 653 .293
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.10 616 616 10983.1 11576 5634 5005 877 5008 5276 .273
|