|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1947 St. Louis .283 5344 820 1515 263 61 130 764 20 20 94
1947 Brooklyn .281 5313 828 1491 272 52 101 794 80 42 114
1947 New York .279 5499 763 1535 212 48 207 729 20 10 138
1947 Chicago .277 5470 639 1516 262 60 71 595 8 3 141
1947 Boston .271 5288 709 1434 266 44 75 663 31 11 132
1947 Pittsburgh .269 5316 780 1431 246 40 176 733 19 9 152
1947 Philadelphia .258 5390 573 1393 227 66 50 539 56 21 154
1947 Cincinnati .252 5288 608 1331 239 39 93 568 17 11 145
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .271 42908 5720 11646 1987 410 903 5385 251 127 1070
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1947 St. Louis 2.99 113 41 1390.0 1307 509 462 97 473 731 .249
1947 Philadelphia 3.81 62 92 1394.2 1447 686 591 100 530 644 .267
1947 Boston 3.89 86 68 1382.0 1490 671 597 98 483 581 .276
1947 Brooklyn 4.10 90 64 1377.2 1421 705 628 119 598 710 .266
1947 Cincinnati 4.18 61 93 1369.0 1440 744 636 110 577 741 .272
1947 Pittsburgh 4.37 79 75 1370.2 1439 780 665 109 592 580 .271
1947 New York 4.67 69 85 1386.1 1566 806 720 141 623 639 .287
1947 Chicago 4.68 56 98 1379.2 1536 819 717 129 594 688 .283
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.09 616 616 11050.0 11646 5720 5016 903 4470 5314 .271
|