|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1947 Boston .279 5378 801 1502 199 50 132 757 40 34 112
1947 Cleveland .278 5416 656 1507 241 45 89 620 34 20 104
1947 Chicago .264 5351 529 1410 217 28 59 492 67 26 141
1947 Detroit .263 5364 753 1410 227 36 141 723 14 19 133
1947 New York .263 5225 722 1373 248 55 107 687 17 9 95
1947 Philadelphia .253 5295 614 1340 214 58 76 585 19 12 131
1947 Washington .232 5260 462 1222 176 43 63 438 60 35 124
1947 St. Louis .230 5180 555 1190 169 44 85 522 64 31 143
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .258 42469 5092 10954 1691 359 752 4824 315 186 983
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1947 Boston 2.96 104 50 1391.1 1320 533 458 87 482 639 .251
1947 Chicago 3.08 78 76 1415.1 1327 576 485 64 586 625 .249
1947 New York 3.11 102 52 1391.0 1185 531 481 91 573 736 .232
1947 Cleveland 3.48 78 76 1390.0 1246 604 538 115 618 623 .242
1947 Philadelphia 3.50 71 83 1397.2 1301 664 544 117 618 569 .247
1947 Detroit 3.58 82 72 1403.2 1499 666 558 85 526 762 .276
1947 Washington 3.81 53 101 1402.0 1428 684 593 71 589 651 .265
1947 St. Louis 4.88 48 106 1382.1 1648 834 750 122 636 624 .298
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.55 616 616 11173.1 10954 5092 4407 752 4628 5229 .258
|