|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1946 Chicago .265 5256 737 1392 231 51 56 698 37 17 148
1946 Boston .263 5343 666 1406 258 53 45 626 28 11 152
1946 St. Louis .259 5381 658 1393 267 58 68 613 9 12 127
1946 Brooklyn .258 5380 684 1387 207 52 70 636 91 23 162
1946 Cincinnati .257 5324 549 1367 218 33 59 518 58 19 136
1946 New York .253 5343 562 1350 183 36 97 522 31 18 111
1946 Philadelphia .246 5287 494 1301 200 37 74 465 21 15 146
1946 Pittsburgh .245 5303 572 1299 203 48 68 552 33 11 182
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .256 42617 4922 10895 1767 368 537 4630 308 126 1164
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1946 St. Louis 2.72 98 56 1427.1 1285 510 432 66 499 749 .241
1946 Brooklyn 2.99 86 68 1431.0 1306 578 476 62 664 791 .244
1946 Cincinnati 3.15 73 81 1392.2 1296 570 488 65 495 600 .246
1946 Boston 3.22 80 74 1390.1 1346 590 497 63 514 636 .254
1946 Chicago 3.31 88 66 1393.0 1321 590 512 57 563 730 .249
1946 Pittsburgh 3.65 66 88 1389.2 1427 673 563 40 526 537 .266
1946 Philadelphia 3.87 66 88 1396.1 1490 698 600 54 601 588 .276
1946 New York 4.00 59 95 1384.1 1424 713 616 130 700 715 .269
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.36 616 616 11204.2 10895 4922 4184 537 4562 5346 .256
|