|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1946 Detroit .279 5302 760 1480 225 60 103 715 40 24 150
1946 Boston .272 5325 776 1447 251 57 110 734 43 27 133
1946 Philadelphia .266 5342 646 1420 236 51 46 602 16 9 170
1946 St. Louis .263 5444 640 1430 253 46 111 604 23 8 134
1946 Chicago .263 5251 536 1379 200 39 32 501 95 52 155
1946 New York .261 5326 718 1389 221 56 159 682 30 19 159
1946 Washington .254 5295 570 1346 263 62 67 545 32 35 177
1946 Cleveland .243 5264 587 1277 237 54 84 553 82 47 134
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .262 42549 5233 11168 1886 425 712 4936 361 221 1212
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1946 New York 2.56 103 51 1404.2 1207 481 400 53 504 709 .230
1946 Cleveland 3.02 82 72 1397.1 1282 557 469 70 631 932 .245
1946 Boston 3.33 93 61 1388.2 1374 598 514 89 453 796 .258
1946 Chicago 3.78 64 90 1375.1 1432 665 577 91 524 672 .268
1946 Detroit 3.83 88 66 1367.2 1394 672 582 130 480 985 .263
1946 Washington 3.84 61 93 1374.1 1458 706 586 67 630 643 .274
1946 St. Louis 4.25 62 92 1388.1 1576 748 655 101 603 701 .288
1946 Philadelphia 4.54 63 91 1354.1 1445 806 683 111 600 648 .273
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.64 616 616 11050.2 11168 5233 4466 712 4425 6086 .262
|