|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1943 St. Louis .288 5451 744 1571 255 76 92 702 56 31 130
1943 Brooklyn .275 5439 684 1496 257 37 44 641 100 54 162
1943 Chicago .267 5412 723 1444 207 69 53 680 81 47 165
1943 Pittsburgh .257 5358 650 1378 230 60 41 603 111 48 154
1943 Cincinnati .253 5286 581 1337 219 33 36 545 44 35 131
1943 Philadelphia .251 5312 558 1335 186 34 56 528 27 34 171
1943 New York .249 5257 543 1310 181 29 67 508 28 19 177
1943 Boston .230 5291 491 1219 212 41 40 451 76 45 147
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .259 42806 4974 11090 1747 379 429 4658 523 313 1237
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1943 St. Louis 2.57 96 58 1389.0 1194 489 397 31 483 800 .231
1943 Pittsburgh 2.97 90 64 1417.2 1459 585 468 43 449 506 .266
1943 Chicago 3.23 88 66 1412.2 1431 600 507 59 432 694 .262
1943 Cincinnati 3.30 82 72 1397.2 1328 596 512 49 575 539 .252
1943 Boston 3.39 63 91 1416.2 1392 607 533 53 465 532 .257
1943 Brooklyn 3.48 80 74 1400.2 1328 650 542 66 631 721 .250
1943 Philadelphia 3.53 64 90 1390.1 1422 668 546 39 440 564 .266
1943 New York 4.34 53 101 1362.0 1536 779 657 89 606 680 .287
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.35 616 616 11186.2 11090 4974 4162 429 4081 5036 .259
|