|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1943 Detroit .270 5303 666 1433 220 37 65 623 18 19 172
1943 New York .254 5206 688 1322 191 50 106 648 23 16 160
1943 Cleveland .254 5273 636 1338 266 34 58 589 28 21 125
1943 St. Louis .246 5263 597 1297 244 38 69 549 44 36 140
1943 Washington .244 5195 615 1266 221 44 61 574 161 54 164
1943 Boston .243 5275 527 1284 199 37 53 489 72 48 165
1943 Chicago .239 5152 561 1233 194 42 20 518 217 115 149
1943 Philadelphia .228 5237 420 1194 167 41 32 392 35 19 159
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .247 41904 4710 10367 1702 323 464 4382 598 328 1234
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1943 New York 2.57 95 59 1383.2 1097 483 395 44 410 794 .216
1943 Cleveland 2.59 96 58 1396.2 1167 475 402 44 526 609 .228
1943 St. Louis 2.87 86 68 1411.2 1338 541 450 70 486 619 .249
1943 Chicago 2.95 77 77 1385.0 1313 541 454 61 502 623 .249
1943 Detroit 3.35 82 72 1369.2 1268 601 510 67 523 837 .246
1943 Washington 3.53 73 81 1379.2 1354 653 541 49 487 555 .255
1943 Boston 3.78 60 94 1389.2 1404 703 584 58 612 668 .262
1943 Philadelphia 3.94 47 107 1381.0 1426 713 605 71 558 631 .272
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.20 616 616 11097.0 10367 4710 3941 464 4104 5336 .247
|