|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1942 St. Louis .286 5328 779 1525 321 77 70 736 154 78 137
1942 Brooklyn .282 5297 745 1492 262 56 58 692 92 34 142
1942 New York .267 5473 680 1463 205 47 87 628 43 35 129
1942 Chicago .266 5332 611 1418 248 41 59 575 92 57 148
1942 Cincinnati .250 5344 572 1336 218 36 69 550 56 21 161
1942 Pittsburgh .247 5244 577 1295 202 49 61 541 56 24 180
1942 Philadelphia .236 5266 448 1242 173 34 42 417 48 44 188
1942 Boston .231 5291 511 1223 200 17 72 476 66 30 133
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .258 42575 4923 10994 1829 357 518 4615 607 323 1218
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1942 Brooklyn 2.67 107 47 1390.2 1163 486 413 69 493 657 .226
1942 St. Louis 2.79 106 48 1385.2 1208 497 430 56 503 774 .234
1942 Cincinnati 2.81 79 75 1408.2 1286 547 440 48 494 692 .243
1942 Pittsburgh 3.54 71 83 1378.1 1470 649 542 47 503 494 .273
1942 New York 3.54 83 71 1414.1 1449 647 557 108 445 588 .266
1942 Boston 3.77 63 91 1400.2 1410 645 586 52 565 491 .266
1942 Chicago 3.93 66 88 1396.0 1519 708 610 75 577 564 .278
1942 Philadelphia 4.00 41 113 1381.0 1489 744 614 63 651 574 .277
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.38 616 616 11155.1 10994 4923 4192 518 4231 4834 .258
|