|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1942 Boston .291 5417 870 1576 253 61 129 816 35 25 147
1942 New York .285 5436 889 1547 225 72 110 834 80 24 106
1942 Detroit .269 5410 660 1455 218 42 106 618 22 34 203
1942 Chicago .260 5192 598 1352 234 25 13 540 295 140 151
1942 Washington .260 5300 663 1378 231 40 54 618 95 31 236
1942 St. Louis .257 5271 707 1357 241 56 90 672 57 30 169
1942 Philadelphia .254 5387 524 1367 208 37 36 489 25 26 171
1942 Cleveland .251 5291 573 1327 239 55 49 531 73 32 160
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .266 42704 5484 11359 1849 388 587 5118 682 342 1343
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1942 New York 2.44 117 37 1398.2 1182 435 379 67 369 604 .228
1942 Cleveland 3.23 75 79 1396.0 1272 615 501 42 550 549 .244
1942 Boston 3.46 103 51 1384.2 1340 602 533 65 550 581 .255
1942 Detroit 3.84 73 81 1382.1 1499 695 590 59 627 759 .278
1942 St. Louis 3.96 77 77 1380.0 1498 747 607 88 552 493 .278
1942 Chicago 4.00 68 86 1370.0 1485 697 609 86 513 528 .276
1942 Washington 4.14 63 91 1371.0 1535 827 630 57 568 594 .281
1942 Philadelphia 5.03 40 114 1367.2 1548 866 764 123 626 627 .287
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.76 616 616 11050.1 11359 5484 4613 587 4355 4735 .266
|