|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1941 Brooklyn .296 5336 860 1579 279 88 116 808 44 28 147
1941 St. Louis .274 5334 727 1464 238 70 73 680 56 47 158
1941 Pittsburgh .268 5367 682 1437 227 61 66 641 71 29 162
1941 New York .253 5322 628 1345 234 33 86 576 36 24 138
1941 Boston .252 5224 524 1315 221 38 32 486 51 42 186
1941 Cincinnati .249 5254 570 1307 198 43 64 545 55 27 173
1941 Chicago .245 5234 591 1282 220 30 89 567 36 25 168
1941 Philadelphia .239 5292 501 1266 217 37 57 455 52 36 164
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .260 42363 5083 10995 1834 400 583 4758 401 258 1296
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1941 St. Louis 2.87 101 53 1404.0 1268 552 448 81 512 654 .240
1941 Cincinnati 3.03 70 84 1378.2 1290 582 464 47 531 651 .249
1941 Brooklyn 3.13 106 48 1381.2 1224 565 481 82 545 623 .235
1941 Pittsburgh 3.25 92 62 1402.2 1422 602 506 56 536 411 .264
1941 Boston 3.31 60 94 1371.0 1345 626 504 71 596 476 .257
1941 Chicago 3.87 72 82 1377.1 1484 695 592 75 502 491 .276
1941 New York 4.00 70 84 1376.0 1418 683 612 92 496 539 .268
1941 Philadelphia 4.25 45 109 1378.2 1544 778 651 79 609 546 .285
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.46 616 616 11070.0 10995 5083 4258 583 4327 4391 .260
|