|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1941 Boston .281 5467 887 1537 281 59 133 838 44 28 171
1941 Detroit .274 5348 701 1463 256 52 91 647 22 12 179
1941 New York .272 5327 831 1447 268 89 174 793 37 19 167
1941 Washington .270 5397 650 1457 244 89 46 607 65 21 182
1941 Philadelphia .260 5417 703 1409 246 62 84 634 16 17 180
1941 Cleveland .258 5216 702 1348 268 84 83 644 59 26 109
1941 St. Louis .252 5258 711 1327 259 49 78 662 34 29 134
1941 Chicago .252 5231 554 1320 240 50 41 509 83 41 186
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .265 42661 5739 11308 2062 534 730 5334 360 193 1308
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1941 New York 3.13 95 59 1377.2 1292 574 479 67 575 572 .246
1941 Chicago 3.44 66 88 1367.1 1315 627 522 69 561 554 .252
1941 Cleveland 3.91 88 66 1366.1 1309 682 593 87 627 579 .254
1941 Boston 3.98 93 61 1402.2 1476 742 620 92 589 524 .270
1941 Detroit 4.12 70 84 1370.2 1407 731 628 100 656 654 .266
1941 Washington 4.13 69 85 1378.0 1497 771 633 75 637 488 .277
1941 St. Louis 4.55 71 83 1381.0 1500 787 698 123 558 447 .277
1941 Philadelphia 4.71 64 90 1392.1 1512 825 728 117 573 385 .277
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.00 616 616 11036.0 11308 5739 4901 730 4776 4203 .265
|