|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1940 St. Louis .283 5416 828 1532 240 77 129 781 168 42 165
1940 Pittsburgh .282 5352 763 1508 262 75 83 717 113 51 204
1940 New York .280 5452 699 1529 211 49 72 656 64 45 131
1940 Cincinnati .280 5402 757 1514 268 38 101 711 97 30 129
1940 Brooklyn .264 5266 660 1390 233 79 65 623 87 40 166
1940 Chicago .260 5301 691 1380 227 58 105 653 78 34 189
1940 Boston .252 5366 541 1353 201 65 63 509 90 60 168
1940 Philadelphia .242 5246 539 1272 216 38 84 515 74 46 184
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .268 42801 5478 11478 1858 479 702 5165 771 348 1336
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1940 Cincinnati 2.53 97 57 1397.0 1185 460 393 69 399 647 .231
1940 Brooklyn 3.02 91 63 1388.2 1291 543 466 106 406 696 .245
1940 Boston 3.92 60 94 1390.1 1481 711 605 59 549 507 .275
1940 St. Louis 3.93 85 69 1368.1 1408 710 598 92 486 597 .266
1940 Philadelphia 3.96 62 92 1390.0 1475 742 611 61 496 586 .272
1940 New York 4.11 74 80 1381.1 1502 729 631 138 476 676 .279
1940 Pittsburgh 4.24 82 72 1377.2 1549 776 649 80 514 551 .283
1940 Chicago 4.39 65 89 1364.0 1587 807 665 97 476 654 .292
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.76 616 616 11057.1 11478 5478 4618 702 3802 4914 .268
|