|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1940 Boston .297 5457 970 1622 315 93 145 904 24 10 195
1940 Detroit .294 5511 909 1620 320 68 133 866 19 6 166
1940 Chicago .290 5382 805 1561 243 62 89 746 44 42 151
1940 St. Louis .273 5400 786 1475 298 56 125 736 29 13 169
1940 Washington .268 5455 668 1463 270 57 57 623 57 23 183
1940 Cleveland .267 5376 705 1435 274 67 117 672 43 16 137
1940 Philadelphia .264 5353 692 1412 256 49 107 660 19 17 185
1940 New York .248 5233 779 1298 222 68 193 731 35 16 164
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .275 43167 6314 11886 2198 520 966 5938 270 143 1350
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1940 New York 3.45 91 63 1391.0 1343 643 533 104 482 662 .252
1940 Chicago 3.68 90 64 1368.1 1352 653 560 123 487 693 .256
1940 Cleveland 3.71 85 69 1379.2 1347 654 568 82 538 833 .256
1940 Detroit 4.19 87 67 1381.0 1425 751 643 125 584 907 .265
1940 Washington 4.77 56 98 1371.2 1568 862 727 96 645 780 .285
1940 Boston 4.86 83 71 1355.0 1571 855 732 138 582 686 .290
1940 St. Louis 5.40 71 83 1359.1 1604 917 816 133 642 533 .293
1940 Philadelphia 5.72 53 101 1355.2 1676 979 861 165 545 579 .304
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.47 616 616 10961.2 11886 6314 5440 966 4505 5673 .275
|