|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1939 St. Louis .305 5547 871 1694 362 49 115 835 49 10 144
1939 Cincinnati .286 5317 723 1523 295 59 92 687 65 38 156
1939 Brooklyn .282 5401 779 1525 290 75 86 732 83 29 150
1939 Boston .272 5410 577 1472 218 43 67 530 83 49 143
1939 Chicago .272 5308 728 1443 255 41 100 681 110 42 168
1939 New York .271 5394 673 1461 229 38 95 633 54 38 149
1939 Pittsburgh .264 5369 604 1419 243 53 47 570 73 33 175
1939 Philadelphia .261 5389 561 1408 213 46 55 522 59 31 218
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .277 43135 5516 11945 2105 404 657 5190 576 270 1303
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1939 Cincinnati 2.80 101 53 1383.0 1213 515 430 80 460 720 .236
1939 Boston 3.42 74 80 1389.1 1382 621 528 55 508 472 .261
1939 Brooklyn 3.53 90 64 1394.2 1449 632 547 104 390 555 .268
1939 Chicago 3.86 82 72 1391.1 1547 703 597 76 407 639 .281
1939 St. Louis 3.89 94 60 1380.1 1540 677 597 65 532 608 .286
1939 Pittsburgh 3.90 63 91 1384.0 1619 716 599 61 544 541 .295
1939 New York 4.26 70 84 1374.2 1585 757 651 111 453 588 .292
1939 Philadelphia 4.92 42 112 1356.0 1610 895 742 105 564 528 .295
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.82 616 616 11053.1 11945 5516 4691 657 3858 4651 .277
|