|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1939 Boston .302 5527 941 1667 303 61 126 884 19 13 193
1939 Detroit .298 5540 919 1651 320 74 134 871 53 25 203
1939 Washington .294 5447 851 1599 302 79 67 780 66 25 205
1939 New York .291 5375 976 1566 256 47 190 917 36 19 122
1939 Chicago .287 5359 840 1539 238 60 81 779 118 40 161
1939 Cleveland .287 5405 841 1550 289 84 95 791 63 24 169
1939 St. Louis .278 5516 724 1532 232 55 84 676 23 16 203
1939 Philadelphia .273 5471 756 1491 306 63 110 710 24 18 197
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .289 43640 6848 12595 2246 523 887 6408 402 180 1453
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1939 New York 3.14 112 42 1378.2 1220 552 481 93 550 658 .237
1939 Cleveland 3.90 90 64 1373.1 1453 706 595 71 581 736 .272
1939 Washington 4.14 86 68 1372.2 1491 765 631 72 596 628 .275
1939 Chicago 4.25 87 67 1368.2 1488 748 646 108 473 653 .274
1939 Detroit 4.52 78 76 1386.2 1503 827 697 113 576 769 .275
1939 Boston 5.30 78 76 1362.2 1687 945 802 104 571 592 .306
1939 St. Louis 6.57 40 114 1358.1 1856 1151 991 182 744 519 .329
1939 Philadelphia 6.71 45 109 1356.0 1897 1154 1011 144 596 455 .333
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.81 616 616 10957.0 12595 6848 5854 887 4687 5010 .289
|