|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1938 Pittsburgh .286 5510 774 1574 288 69 81 720 41 24 133
1938 St. Louis .285 5522 742 1572 271 75 103 710 54 18 185
1938 Cincinnati .269 5368 669 1444 240 70 107 630 18 17 125
1938 New York .265 5405 725 1433 230 36 104 673 13 13 155
1938 Chicago .251 5347 612 1343 232 61 59 574 38 19 131
1938 Brooklyn .248 5274 677 1310 219 86 56 638 52 27 162
1938 Philadelphia .245 5274 495 1294 231 31 37 466 18 9 221
1938 Boston .243 5245 497 1274 217 37 28 459 48 24 163
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .262 42945 5191 11244 1928 465 575 4870 282 151 1275
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1938 Boston 3.15 68 86 1386.0 1287 577 485 72 462 380 .244
1938 Chicago 3.21 76 78 1409.2 1408 581 503 52 457 510 .261
1938 Cincinnati 3.21 93 61 1378.0 1229 560 492 57 473 501 .238
1938 New York 3.24 87 67 1404.0 1373 593 506 90 436 489 .255
1938 Pittsburgh 3.33 92 62 1402.0 1430 606 518 71 503 523 .266
1938 St. Louis 3.68 84 70 1395.0 1501 705 571 75 502 559 .274
1938 Brooklyn 3.90 71 83 1392.1 1436 706 603 90 465 478 .265
1938 Philadelphia 4.71 45 109 1365.0 1580 863 714 68 618 434 .290
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.55 616 616 11132.0 11244 5191 4392 575 3916 3874 .262
|