|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1938 Boston .296 5417 857 1605 300 68 100 806 24 25 173
1938 Washington .294 5454 830 1602 276 66 60 773 52 26 197
1938 Cleveland .293 5425 877 1591 312 114 117 829 85 30 125
1938 New York .279 5318 1005 1482 300 65 209 952 37 21 165
1938 Chicago .274 5372 704 1473 270 47 72 663 29 14 178
1938 St. Louis .271 5430 758 1473 254 35 109 710 31 12 133
1938 Detroit .271 5346 827 1449 226 57 137 786 51 35 139
1938 Philadelphia .262 5220 701 1368 234 60 90 650 44 25 196
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .280 42982 6559 12043 2172 512 894 6169 353 188 1306
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1938 New York 3.73 105 49 1375.2 1428 674 570 86 588 531 .267
1938 Cleveland 3.79 102 52 1388.2 1323 677 585 93 690 760 .252
1938 Chicago 4.52 69 85 1371.0 1518 815 688 119 534 453 .280
1938 Boston 4.65 85 69 1375.2 1499 820 710 117 568 486 .279
1938 Washington 4.81 67 87 1374.1 1507 884 734 98 700 481 .279
1938 Detroit 4.85 73 81 1366.2 1579 843 736 123 646 456 .293
1938 Philadelphia 5.18 57 97 1352.1 1593 912 779 139 622 458 .293
1938 St. Louis 5.60 58 96 1365.2 1596 934 849 119 814 636 .296
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.64 616 616 10970.0 12043 6559 5651 894 5162 4261 .280
|