|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1936 Chicago .299 5507 816 1646 318 46 92 760 88 43 126
1936 Pittsburgh .298 5442 806 1620 286 80 72 756 52 48 195
1936 New York .295 5547 820 1638 246 52 99 764 30 17 157
1936 Philadelphia .289 5570 784 1611 261 42 132 740 60 35 244
1936 St. Louis .282 5502 727 1553 306 58 102 692 98 25 160
1936 Brooklyn .281 5499 645 1544 258 38 37 591 62 39 176
1936 Cincinnati .271 5376 646 1458 232 70 76 599 47 24 188
1936 Boston .265 5276 615 1397 222 56 86 573 40 22 165
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .285 43719 5859 12467 2129 442 696 5475 477 253 1411
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1936 Pittsburgh 2.98 95 59 1392.0 1462 602 461 57 372 621 .268
1936 New York 3.37 92 62 1390.1 1450 610 521 106 369 601 .267
1936 Chicago 3.57 90 64 1374.1 1427 617 545 109 471 694 .269
1936 Cincinnati 3.81 73 81 1376.2 1593 705 583 53 402 510 .290
1936 Boston 4.05 69 85 1360.1 1532 725 612 65 441 480 .285
1936 Brooklyn 4.38 59 95 1372.2 1586 787 668 95 557 796 .291
1936 St. Louis 4.87 74 80 1380.1 1670 852 747 115 442 568 .301
1936 Philadelphia 5.47 64 90 1373.1 1747 961 835 96 579 489 .308
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.06 616 616 11020.0 12467 5859 4972 696 3633 4759 .285
|