|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1936 New York .310 5511 1054 1711 315 91 197 997 19 15 163
1936 Cleveland .307 5508 933 1689 346 90 146 873 25 10 177
1936 Detroit .304 5612 989 1706 339 55 101 917 40 19 138
1936 Boston .299 5554 948 1663 290 76 99 885 49 31 159
1936 Chicago .295 5444 832 1605 262 51 69 782 26 9 166
1936 Washington .294 5461 840 1605 291 75 69 779 37 18 180
1936 St. Louis .280 5442 760 1523 301 61 76 704 39 15 168
1936 Philadelphia .272 5405 683 1468 267 47 97 649 28 10 245
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .295 43937 7039 12970 2411 546 854 6586 263 127 1396
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1936 New York 3.92 104 50 1367.0 1346 704 595 92 643 668 .257
1936 Boston 4.16 90 64 1380.2 1583 758 638 109 499 636 .286
1936 Cleveland 4.17 94 60 1371.0 1541 744 635 53 555 661 .285
1936 Detroit 4.57 86 68 1395.1 1583 797 708 116 548 616 .287
1936 Washington 4.76 74 80 1358.0 1564 847 718 80 628 528 .291
1936 Chicago 4.99 73 81 1361.0 1563 885 754 100 629 465 .288
1936 St. Louis 6.30 49 105 1356.2 1929 1102 949 145 612 397 .338
1936 Philadelphia 6.89 46 108 1360.2 1861 1202 1041 159 731 401 .325
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.96 616 616 10950.1 12970 7039 6038 854 4845 4372 .295
|