|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1934 Philadelphia .297 5563 797 1654 295 49 71 741 42 14 196
1934 Pittsburgh .295 5479 695 1614 252 80 53 653 26 37 151
1934 St. Louis .292 5442 795 1589 282 82 112 760 106 41 179
1934 Brooklyn .280 5520 738 1545 296 57 66 688 55 26 188
1934 Chicago .278 5502 679 1532 258 45 111 642 45 27 117
1934 Cincinnati .266 5407 533 1438 219 59 54 501 41 27 180
1934 New York .263 5413 681 1424 246 48 139 638 6 4 147
1934 Boston .262 5384 604 1409 230 55 83 568 15 17 160
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .279 43710 5522 12205 2078 475 689 5191 336 193 1318
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1934 New York 2.80 92 62 1406.2 1330 534 438 76 362 480 .250
1934 St. Louis 3.36 89 65 1380.2 1484 627 516 90 437 658 .273
1934 Pittsburgh 3.58 87 67 1389.1 1523 655 552 69 409 464 .280
1934 Chicago 3.69 75 79 1394.2 1485 651 572 91 453 620 .274
1934 Boston 3.90 67 87 1381.0 1496 717 598 81 398 444 .277
1934 Brooklyn 4.23 73 81 1379.0 1594 772 648 85 468 499 .289
1934 Cincinnati 4.23 50 104 1376.2 1658 767 647 70 405 416 .297
1934 Philadelphia 4.38 83 71 1382.0 1635 799 673 127 402 457 .292
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.77 616 616 11090.0 12205 5522 4644 689 3334 4038 .279
|