|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1934 Cleveland .306 5476 910 1674 361 49 118 860 44 18 152
1934 Detroit .305 5506 936 1680 333 60 86 865 136 29 126
1934 Boston .274 5378 737 1475 300 74 48 687 111 25 164
1934 New York .274 5419 892 1485 262 55 152 843 41 22 180
1934 Washington .273 5414 719 1476 293 72 60 682 48 47 155
1934 Philadelphia .272 5318 740 1444 224 62 156 700 52 26 189
1934 Chicago .267 5366 684 1435 265 60 77 638 5 9 178
1934 St. Louis .255 5227 572 1333 224 45 62 542 25 21 181
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .278 43104 6190 12002 2262 477 759 5817 462 197 1325
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1934 New York 3.32 99 55 1400.0 1314 648 517 78 566 652 .249
1934 Cleveland 3.89 103 51 1385.1 1447 707 599 64 566 528 .269
1934 Detroit 4.15 91 63 1371.1 1441 723 633 99 483 623 .271
1934 Philadelphia 4.16 77 77 1376.2 1388 774 636 109 660 482 .262
1934 Washington 4.54 66 88 1385.0 1642 783 698 69 465 423 .295
1934 Boston 4.56 76 78 1381.0 1652 813 699 73 556 497 .299
1934 St. Louis 4.81 50 104 1348.0 1545 833 720 131 644 472 .288
1934 Chicago 5.22 54 100 1357.1 1573 909 788 136 609 459 .293
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.33 616 616 11004.2 12002 6190 5290 759 4549 4136 .278
|