|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1932 Philadelphia .317 5682 976 1804 346 68 133 923 96 52 132
1932 Brooklyn .292 5581 790 1631 307 58 112 747 10 8 179
1932 Pittsburgh .288 5559 745 1600 276 85 54 696 53 24 169
1932 Chicago .285 5451 725 1551 291 63 74 680 12 13 141
1932 Cincinnati .279 5551 743 1550 315 88 56 695 7 5 200
1932 St. Louis .278 5574 730 1551 319 60 90 677 46 24 183
1932 New York .275 5502 637 1511 264 64 79 600 16 8 178
1932 Boston .258 5440 545 1404 222 42 66 508 2 4 173
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .284 44340 5891 12602 2340 528 664 5526 242 138 1355
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1932 Chicago 3.22 99 55 1390.2 1410 574 497 80 382 612 .263
1932 Pittsburgh 3.49 86 68 1384.0 1451 631 537 74 355 457 .267
1932 Boston 3.91 55 99 1394.0 1548 728 605 47 451 523 .279
1932 Philadelphia 4.12 103 51 1398.2 1580 736 640 102 408 525 .284
1932 Cincinnati 4.14 76 78 1396.0 1681 761 642 74 272 448 .298
1932 New York 4.33 60 94 1384.0 1589 770 666 124 391 608 .286
1932 Brooklyn 4.60 77 77 1389.0 1657 829 710 82 411 604 .295
1932 St. Louis 4.75 60 94 1376.2 1686 862 727 81 476 754 .300
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.07 616 616 11113.0 12602 5891 5024 664 3146 4531 .284
|