|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1932 New York .307 3135 626 963 175 37 103 597 12 15 82
1932 Cleveland .299 3458 575 1034 201 47 54 534 8 8 103
1932 Washington .296 3097 508 916 173 77 43 478 17 14 75
1932 Philadelphia .287 3096 570 888 180 29 92 531 8 9 63
1932 Chicago .279 3227 402 901 157 44 16 371 29 17 166
1932 Detroit .274 3234 411 886 167 55 45 394 24 8 117
1932 St. Louis .271 3190 376 863 154 31 34 346 13 14 89
1932 Boston .262 3176 377 832 168 38 27 352 18 12 138
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .284 25613 3845 7283 1375 358 414 3603 129 97 833
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1932 New York 3.73 62 25 782.1 750 373 324 50 316 462 .250
1932 Philadelphia 3.82 59 30 793.1 805 364 337 57 262 365 .262
1932 Detroit 4.18 40 50 809.1 851 459 376 55 330 344 .270
1932 Cleveland 4.22 58 37 866.2 1004 473 406 41 295 299 .290
1932 Washington 4.27 49 38 784.2 873 445 372 31 308 283 .283
1932 Boston 5.20 33 59 813.2 995 574 470 48 368 268 .301
1932 Chicago 5.40 34 56 800.1 1009 619 480 50 356 241 .302
1932 St. Louis 5.50 25 65 782.2 996 538 478 82 332 318 .313
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.54 360 360 6433.0 7283 3845 3243 414 2567 2580 .284
|