|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1931 Chicago .308 5575 913 1717 356 71 85 859 10 2 156
1931 Philadelphia .306 5490 826 1678 318 62 94 792 13 12 170
1931 New York .304 5514 823 1678 285 65 109 773 44 23 135
1931 St. Louis .300 5490 851 1649 351 82 88 810 61 37 176
1931 Cincinnati .279 5476 601 1527 264 73 26 565 2 2 146
1931 Pittsburgh .274 5443 677 1492 253 69 35 620 50 31 175
1931 Brooklyn .262 5431 631 1421 230 64 72 590 8 7 193
1931 Boston .258 5387 560 1388 205 60 36 511 24 14 138
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .286 43806 5882 12550 2262 546 545 5520 212 128 1289
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1931 St. Louis 3.63 90 64 1375.1 1512 671 555 77 418 688 .277
1931 New York 3.69 94 60 1381.2 1482 660 566 93 448 694 .274
1931 Chicago 3.71 98 56 1391.0 1458 694 574 59 457 577 .270
1931 Cincinnati 3.78 73 81 1382.0 1517 674 580 53 411 401 .281
1931 Boston 3.85 58 96 1377.2 1475 696 589 54 487 516 .275
1931 Pittsburgh 4.06 70 84 1387.0 1537 728 626 64 455 414 .280
1931 Brooklyn 4.37 61 93 1385.1 1787 804 672 56 413 659 .315
1931 Philadelphia 5.38 72 82 1361.0 1782 955 813 89 563 622 .316
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.06 616 616 11041.0 12550 5882 4975 545 3652 4571 .286
|