|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1931 Philadelphia .306 5607 987 1716 350 66 145 929 9 5 134
1931 New York .302 5447 1007 1647 269 69 158 959 56 26 154
1931 Cleveland .301 5574 844 1680 310 64 80 804 20 15 189
1931 St. Louis .294 5597 817 1648 298 59 76 767 23 15 225
1931 Washington .290 5490 797 1593 273 98 46 746 45 32 115
1931 Detroit .286 5454 752 1560 313 70 37 695 28 8 207
1931 Boston .279 5428 642 1516 284 34 44 594 31 36 197
1931 Chicago .267 5333 617 1426 235 67 27 569 51 26 233
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .291 43930 6463 12786 2332 527 613 6063 263 163 1454
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1931 Philadelphia 3.46 110 44 1410.2 1395 631 542 92 485 642 .257
1931 New York 3.76 103 51 1375.2 1410 652 574 70 515 724 .265
1931 Washington 3.84 85 69 1376.2 1440 667 588 67 535 644 .270
1931 Boston 4.42 59 95 1371.2 1701 796 674 52 507 389 .305
1931 Detroit 4.51 69 85 1364.2 1602 845 684 76 576 583 .294
1931 Cleveland 4.66 74 80 1384.1 1661 858 717 55 595 539 .299
1931 St. Louis 5.19 68 86 1370.2 1804 958 790 115 520 510 .319
1931 Chicago 5.78 48 106 1348.0 1773 1056 866 86 617 485 .317
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.45 616 616 11002.1 12786 6463 5435 613 4350 4516 .291
|