|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1930 New York .328 5629 1023 1844 274 85 153 970 93 49 194
1930 St. Louis .326 5649 992 1841 400 109 111 947 68 52 184
1930 Pittsburgh .318 5593 988 1778 313 150 79 926 128 81 209
1930 Philadelphia .310 5579 815 1729 328 51 113 784 39 40 252
1930 Chicago .308 5606 1039 1727 327 65 161 972 55 36 185
1930 Brooklyn .307 5629 914 1729 311 83 110 861 16 18 175
1930 Cincinnati .283 5482 754 1550 265 65 85 710 21 15 152
1930 Boston .280 5400 644 1512 266 77 66 608 77 68 204
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .308 44567 7169 13710 2484 685 878 6778 497 359 1555
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1930 New York 3.84 104 50 1385.1 1515 717 591 100 548 544 .280
1930 Brooklyn 4.46 88 66 1395.0 1576 787 692 106 441 521 .286
1930 Pittsburgh 4.75 84 70 1394.1 1784 891 736 114 484 447 .311
1930 St. Louis 4.82 89 65 1380.1 1672 845 740 85 525 676 .301
1930 Boston 4.87 52 102 1362.2 1658 879 737 142 534 462 .302
1930 Chicago 5.12 85 69 1370.2 1729 907 779 104 531 588 .310
1930 Cincinnati 5.52 71 83 1360.1 1765 943 835 100 451 402 .318
1930 Philadelphia 6.65 43 111 1340.2 2011 1200 990 127 567 429 .351
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 5.00 616 616 10989.1 13710 7169 6100 878 4081 4069 .308
|