|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1930 New York .311 5488 1046 1707 324 114 160 983 47 38 210
1930 Washington .301 5515 841 1658 274 90 52 782 80 53 140
1930 Philadelphia .298 5394 991 1605 333 70 141 931 23 20 133
1930 Cleveland .297 5526 869 1642 351 51 72 820 10 9 207
1930 Detroit .285 5511 818 1573 337 99 92 773 41 13 184
1930 Chicago .282 5386 738 1520 238 82 50 683 91 51 221
1930 St. Louis .270 5404 773 1459 303 72 74 719 28 16 214
1930 Boston .262 5376 589 1406 273 72 59 557 31 27 198
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .288 43600 6665 12570 2433 650 700 6248 351 227 1507
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1930 Washington 3.93 89 65 1378.2 1434 715 602 60 534 536 .269
1930 Philadelphia 4.20 106 48 1391.1 1520 732 650 89 496 691 .279
1930 New York 4.25 97 57 1380.0 1491 798 652 88 515 607 .274
1930 Detroit 4.44 77 77 1378.0 1523 808 680 96 620 548 .284
1930 Boston 4.60 49 105 1373.1 1558 863 702 97 544 317 .286
1930 Cleveland 4.72 75 79 1372.0 1647 877 719 84 551 427 .300
1930 Chicago 5.19 69 85 1361.2 1701 942 785 76 537 467 .305
1930 St. Louis 5.19 54 100 1357.0 1696 930 783 110 455 411 .308
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.56 616 616 10992.0 12570 6665 5573 700 4252 4004 .288
|