|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1928 Pittsburgh .319 5689 882 1817 286 114 57 832 80 40 223
1928 New York .300 5490 822 1649 240 78 111 769 61 40 169
1928 Chicago .298 5598 879 1668 301 68 114 827 55 20 154
1928 St. Louis .284 5507 854 1563 304 82 114 805 104 32 168
1928 Cincinnati .283 5546 702 1571 240 76 50 651 47 23 135
1928 Brooklyn .278 5396 784 1501 254 89 63 746 90 39 165
1928 Philadelphia .276 5544 692 1528 272 33 95 657 28 17 199
1928 Boston .261 5355 652 1397 241 37 61 604 87 53 185
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .288 44125 6267 12694 2138 577 665 5891 552 264 1398
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1928 St. Louis 3.25 100 56 1417.0 1459 610 512 66 388 498 .264
1928 Chicago 3.58 98 58 1393.2 1500 672 555 63 475 605 .276
1928 Pittsburgh 3.84 88 66 1392.1 1469 729 594 72 518 479 .269
1928 Brooklyn 3.90 85 69 1386.0 1560 705 601 69 447 643 .283
1928 New York 4.14 81 73 1368.2 1564 750 629 102 399 482 .285
1928 Cincinnati 4.49 73 81 1388.0 1636 760 692 64 421 461 .296
1928 Boston 5.10 53 101 1356.2 1659 880 769 81 563 416 .301
1928 Philadelphia 6.70 40 114 1359.2 1847 1161 1012 148 739 478 .325
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.36 618 618 11062.0 12694 6267 5364 665 3950 4062 .288
|