|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1928 New York .309 5497 1044 1697 305 77 168 979 83 27 184
1928 Philadelphia .303 5457 880 1652 361 80 86 824 123 40 146
1928 Detroit .295 5530 855 1631 294 99 77 817 100 37 260
1928 Chicago .292 5387 708 1575 242 78 25 673 218 97 196
1928 Cleveland .286 5457 643 1562 285 56 35 596 93 73 188
1928 Washington .285 5401 800 1538 265 90 50 747 161 51 161
1928 St. Louis .282 5537 758 1562 279 79 49 705 50 18 205
1928 Boston .278 5393 690 1498 289 74 47 652 130 63 172
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .291 43659 6378 12715 2320 633 537 5993 958 406 1512
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1928 Philadelphia 3.35 103 51 1383.1 1355 584 515 72 424 672 .257
1928 New York 3.89 100 54 1364.2 1554 709 590 54 443 515 .285
1928 Washington 3.95 93 61 1383.1 1486 670 607 47 462 547 .275
1928 Detroit 4.10 79 75 1366.2 1489 791 623 54 577 508 .279
1928 Boston 4.71 63 91 1375.2 1671 858 720 58 515 447 .302
1928 Chicago 4.96 63 91 1356.1 1648 865 748 73 527 468 .301
1928 St. Louis 5.26 66 88 1376.2 1724 939 804 125 495 483 .310
1928 Cleveland 5.63 49 105 1359.1 1788 962 850 54 546 499 .319
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.48 616 616 10966.0 12715 6378 5457 537 3989 4139 .291
|