|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1926 Cincinnati .300 5603 803 1682 269 115 29 754 18 14 149
1926 Pittsburgh .299 5527 869 1654 262 139 44 815 77 31 203
1926 Philadelphia .294 5572 719 1636 260 53 63 679 17 6 220
1926 Chicago .293 5493 819 1612 313 71 89 759 66 25 135
1926 St. Louis .291 5498 790 1601 262 78 104 742 52 35 154
1926 New York .288 5642 683 1624 239 82 74 631 52 35 188
1926 Boston .281 5445 666 1532 252 65 10 617 73 53 189
1926 Brooklyn .271 5553 603 1506 281 66 46 561 12 12 192
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .290 44333 5952 12847 2138 669 459 5558 367 211 1430
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1926 Pittsburgh 2.98 102 52 1388.1 1416 600 459 38 465 464 .263
1926 Cincinnati 3.07 97 57 1403.0 1505 572 478 46 336 522 .273
1926 St. Louis 3.41 90 64 1394.1 1483 607 528 52 365 420 .272
1926 Boston 4.01 67 87 1381.0 1599 728 615 41 507 560 .288
1926 New York 4.23 70 84 1412.0 1539 776 664 92 528 551 .276
1926 Chicago 4.24 84 70 1375.2 1665 735 648 55 507 658 .303
1926 Brooklyn 4.26 56 98 1390.2 1600 784 659 53 527 653 .289
1926 Philadelphia 6.47 50 104 1358.2 2040 1150 977 82 529 437 .349
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.08 616 616 11103.2 12847 5952 5028 459 3764 4265 .290
|