|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1926 Detroit .315 5683 952 1789 297 105 45 890 18 8 194
1926 New York .297 5529 916 1643 297 81 124 865 33 21 150
1926 Philadelphia .296 5707 834 1690 340 73 51 768 33 23 163
1926 Cleveland .290 5588 794 1622 349 60 28 734 22 29 141
1926 Washington .287 5417 758 1556 262 89 50 711 104 67 192
1926 Chicago .284 5370 771 1525 338 59 29 733 130 64 130
1926 St. Louis .277 5419 628 1499 271 78 43 589 21 22 208
1926 Boston .249 5346 550 1330 247 52 34 516 52 35 178
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .287 44059 6203 12654 2401 597 404 5806 413 269 1356
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1926 New York 3.46 107 47 1400.2 1453 621 539 37 434 541 .268
1926 Philadelphia 3.58 94 60 1429.2 1551 665 568 45 465 712 .278
1926 Cleveland 3.70 89 65 1406.1 1604 679 578 43 509 460 .288
1926 Washington 4.16 81 73 1385.2 1566 778 640 46 566 496 .286
1926 Detroit 4.18 90 64 1387.1 1488 766 645 49 516 572 .275
1926 Chicago 4.34 70 84 1366.1 1528 756 659 56 547 576 .285
1926 St. Louis 5.42 56 98 1374.2 1682 978 828 87 699 477 .301
1926 Boston 5.46 29 125 1364.0 1782 960 827 41 587 407 .317
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.28 616 616 11114.2 12654 6203 5284 404 4323 4241 .287
|