|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1922 New York .322 5834 949 1876 288 104 79 888 81 39 198
1922 Pittsburgh .311 5590 918 1740 251 115 67 853 98 45 158
1922 Cincinnati .305 5688 909 1736 249 101 64 848 69 43 181
1922 Chicago .296 5477 761 1623 251 70 42 708 40 40 173
1922 St. Louis .296 5580 839 1649 272 65 130 784 31 36 189
1922 Brooklyn .290 5646 761 1639 225 84 85 716 43 40 166
1922 Philadelphia .286 5519 760 1576 283 62 98 719 19 15 229
1922 Boston .261 5364 563 1400 147 90 46 526 62 55 211
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .296 44698 6460 13239 1966 691 611 6042 443 313 1505
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1922 Cincinnati 3.49 97 57 1411.1 1509 656 548 61 344 470 .272
1922 New York 3.52 110 44 1424.0 1480 656 557 103 414 495 .266
1922 Pittsburgh 3.68 94 60 1389.0 1609 680 568 37 337 615 .290
1922 Brooklyn 4.37 68 86 1391.1 1727 795 676 75 510 622 .306
1922 Chicago 4.58 71 83 1367.1 1633 815 696 83 474 490 .297
1922 Boston 4.76 46 108 1362.1 1668 882 721 60 581 402 .301
1922 St. Louis 5.19 72 82 1373.0 1750 925 792 83 529 609 .310
1922 Philadelphia 5.86 58 96 1364.1 1863 1051 888 109 524 482 .327
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.42 616 616 11082.2 13239 6460 5446 611 3713 4185 .296
|