|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1922 St. Louis .321 5661 893 1820 296 76 91 851 50 16 138
1922 Detroit .321 5626 961 1808 247 79 59 890 40 14 157
1922 New York .293 5423 819 1588 227 75 100 772 33 32 139
1922 Philadelphia .287 5472 706 1568 240 51 122 665 39 32 213
1922 Chicago .283 5409 692 1529 235 50 68 655 107 72 164
1922 Cleveland .279 5355 719 1495 302 51 41 659 80 62 154
1922 Boston .279 5469 597 1524 274 72 54 558 38 59 179
1922 Washington .269 5447 653 1465 223 97 53 611 63 43 189
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .292 43862 6040 12797 2044 551 588 5661 450 330 1333
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1922 New York 3.07 111 43 1392.1 1374 542 475 80 410 519 .258
1922 Chicago 3.67 82 72 1387.1 1448 661 566 64 510 556 .269
1922 Detroit 3.89 99 55 1384.1 1600 704 598 65 452 547 .291
1922 Washington 4.18 63 91 1376.2 1602 758 640 62 513 496 .293
1922 St. Louis 4.25 84 70 1370.1 1540 742 647 100 410 632 .284
1922 Philadelphia 4.76 63 91 1361.1 1668 862 720 109 499 468 .300
1922 Cleveland 4.82 64 90 1373.1 1800 853 735 52 464 618 .321
1922 Boston 5.17 50 104 1373.0 1765 918 789 56 532 439 .314
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.22 616 616 11018.2 12797 6040 5170 588 3790 4275 .292
|