|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1921 New York .318 5713 953 1816 265 119 77 895 104 42 179
1921 St. Louis .312 5786 889 1807 250 101 91 836 110 40 187
1921 Chicago .311 5735 819 1785 246 65 68 774 48 35 143
1921 Cincinnati .295 5486 803 1620 244 116 27 744 189 92 152
1921 Boston .288 5489 695 1579 179 96 85 655 100 68 195
1921 Philadelphia .281 5566 623 1565 221 58 96 586 35 24 310
1921 Pittsburgh .280 5444 700 1524 207 117 43 648 118 54 158
1921 Brooklyn .280 5593 679 1564 233 82 73 643 27 13 187
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .296 44812 6161 13260 1845 754 560 5781 731 368 1511
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1921 Pittsburgh 3.05 88 66 1384.2 1466 571 470 41 344 603 .270
1921 Cincinnati 3.62 88 66 1394.0 1632 653 560 37 326 548 .291
1921 New York 3.71 99 55 1396.0 1565 697 576 94 303 458 .282
1921 Boston 3.89 71 83 1387.0 1567 739 599 55 460 490 .284
1921 St. Louis 3.96 94 60 1417.0 1643 774 623 63 459 593 .289
1921 Brooklyn 4.14 64 90 1370.2 1681 765 631 76 393 601 .305
1921 Chicago 4.93 71 83 1375.1 1708 854 754 78 430 542 .306
1921 Philadelphia 5.66 41 113 1367.1 1998 1108 860 116 462 423 .337
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.12 616 616 11092.0 13260 6161 5073 560 3177 4258 .296
|