|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1921 St. Louis .316 5757 847 1818 255 114 58 783 35 13 191
1921 Detroit .315 5569 913 1753 268 91 55 845 176 80 198
1921 New York .313 5533 1058 1730 315 82 142 988 82 26 201
1921 Cleveland .305 5563 939 1697 325 84 50 873 21 13 199
1921 Boston .288 5430 734 1564 272 79 20 676 157 78 133
1921 Chicago .285 5301 722 1510 215 74 47 682 174 72 196
1921 Washington .275 5534 706 1523 242 93 51 646 132 59 211
1921 Philadelphia .272 5409 680 1471 260 64 80 637 43 41 264
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .296 44096 6599 13066 2152 681 503 6130 820 382 1593
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1921 New York 3.66 112 42 1372.2 1473 679 558 63 443 556 .274
1921 Washington 3.97 76 78 1395.0 1672 813 615 41 461 561 .296
1921 Cleveland 4.24 90 64 1369.0 1741 764 645 39 402 570 .311
1921 Chicago 4.26 78 76 1361.2 1565 788 645 51 548 487 .289
1921 Boston 4.55 70 84 1377.2 1604 776 697 56 523 594 .294
1921 Detroit 4.71 77 77 1361.2 1628 866 713 73 466 567 .296
1921 St. Louis 5.11 66 88 1369.0 1583 929 777 99 604 569 .291
1921 Philadelphia 5.30 47 107 1360.2 1800 984 801 81 594 480 .318
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.47 616 616 10967.1 13066 6599 5451 503 4041 4384 .296
|