|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1920 New York .292 5448 766 1590 264 84 63 710 127 96 158
1920 Brooklyn .281 5583 686 1571 236 93 30 639 45 31 196
1920 St. Louis .279 5361 577 1497 218 95 21 536 127 106 221
1920 Cincinnati .278 5266 625 1462 163 77 26 591 182 145 178
1920 Pittsburgh .265 5298 631 1403 171 93 18 585 226 116 160
1920 Philadelphia .262 5339 563 1399 247 59 53 517 80 57 234
1920 Chicago .256 5261 565 1346 208 55 32 522 100 110 203
1920 Boston .251 5345 481 1344 167 81 22 445 90 92 199
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .271 42901 4894 11612 1674 637 265 4545 977 753 1549
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1920 Pittsburgh 2.57 89 65 1392.1 1338 479 397 19 316 466 .252
1920 Brooklyn 2.82 93 61 1425.2 1453 535 446 28 353 582 .265
1920 Cincinnati 2.86 92 62 1383.2 1327 562 440 27 467 482 .253
1920 New York 3.03 99 55 1403.0 1426 567 472 41 355 448 .264
1920 St. Louis 3.27 70 84 1369.0 1410 623 497 43 491 592 .269
1920 Boston 3.60 52 102 1395.2 1539 662 559 38 506 414 .284
1920 Chicago 3.62 66 88 1380.0 1552 700 555 33 450 540 .287
1920 Philadelphia 4.08 55 99 1374.1 1567 766 623 36 537 468 .290
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.23 616 616 11123.2 11612 4894 3989 265 3475 3992 .271
|