|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1913 Philadelphia .287 5540 959 1590 243 78 45 847 225 41 218
1913 Detroit .266 5410 717 1438 188 110 17 629 235 60 323
1913 Cleveland .266 5444 702 1446 194 82 18 645 237 72 301
1913 Boston .256 5367 713 1372 203 122 18 629 301 91 261
1913 Washington .250 5315 634 1330 147 77 15 570 288 60 246
1913 St. Louis .240 5235 556 1258 199 61 18 492 197 69 292
1913 Chicago .236 5179 564 1224 176 74 21 494 164 52 270
1913 New York .236 5287 583 1249 180 51 8 516 203 57 289
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .255 42777 5428 10907 1530 655 160 4822 1850 502 2200
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1913 Washington 2.23 97 57 1394.0 1133 479 346 16 440 829 .219
1913 Cleveland 2.59 88 66 1392.0 1270 603 400 9 450 772 .238
1913 Boston 2.87 84 70 1397.1 1417 609 445 11 391 759 .262
1913 Philadelphia 3.21 96 58 1392.2 1250 643 497 32 491 696 .238
1913 Chicago 3.47 64 90 1366.0 1371 698 527 14 497 636 .257
1913 St. Louis 3.72 59 95 1353.1 1474 768 559 30 480 515 .273
1913 Detroit 3.84 66 88 1357.2 1461 812 580 9 515 532 .271
1913 New York 4.03 62 92 1373.1 1531 816 615 39 482 567 .280
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.24 616 616 11026.1 10907 5428 3969 160 3746 5306 .255
|